| ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 39Kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 0.2gr |
| ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0.1gr |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 7.5gr |
| ΖΑΧΑΡΑ | 2.2gr |
| ΙΝΕΣ | 2.6gr |
| ΑΛΑΤΙ | 0.0gr |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | |
|---|---|
| ΨΥΓΕΙΟ | 24Ώρες |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -6oC | 1Εβδομάδα |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -12oC | 1Μήνας |
| ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ -18oC | Δες Κατανάλωση πριν από |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 10Kg Χαρτοκιβώτια | 1000gr Συσκευασία Λιανικής |
| Ολόκληρα | |
| Κομμένα |